a place for friends (8)

instruments / chronology / derived/slips_west_deltat_split_asc890.txt ยท raw

SLIPS BY SEGMENT (v0, ฮ”T free in the physics band) โ€” 507 records, 182 segments, offsets ยฑ1100; alt 0.5, slip 0.5 (mechanism 0.25); nulls 200

MISREADING RESCUE: 31 of 47 records that miss at their own count land under a mechanism misreading (rate 0.66); null rate 0.387
PINNED (own count lands beyond chance, p<0.05): 168 of 182 segments, 485 of 507 records
BY WHERE THE YEAR NUMBER COMES FROM (label_provenance_draft.json):
  edition_apparatus              segments   5  records  16  pinned 3/5 (13 recs)  mean aliases 115.8  slips beating null []
  modern own count (untagged)    segments 135  records 342  pinned 135/135 (342 recs)  mean aliases   1.0  slips beating null []
  own count, compiled/mixed      segments  13  records  37  pinned 10/13 (33 recs)  mean aliases  71.8  slips beating null []
  own count, contemporary        segments  16  records  86  pinned 14/16 (82 recs)  mean aliases   2.6  slips beating null []
  received_placement             segments  13  records  26  pinned 6/13 (15 recs)  mean aliases   7.6  slips beating null []

BUDGET CURVE (score with n slips, best-gain first; * = beats the null at p<0.05)
   0    446.15  (every text at its own count)
   1    446.75    gregory#0 k=-1041
   2    447.25    huntingdon#0 k=-465
   3    447.75    huntingdon#1 k=-662
   4    448.05    m18_1761_stockholmobse_wargentin#0 k=-383
   5    448.30    wendover#1 k=-500
   6    448.55    hydatius#1 k=-1
   7    448.80    cont_hispana#0 k=+10
   8    449.03    bede#0 k=-521

SEGMENTS (beats-null first, then by gain)
     gregory#0                n= 2 563โ€“590  S0=  0.40  best k=-1041 S=  1.00  gain= +0.60  pin p=0.740  slip null95= 1.15 p=0.615  aliases=16 dirs=[-1, 1]  readings: [('590', 690)]
     huntingdon#0             n= 3 540โ€“664  S0=  0.25  best k= -465 S=  0.75  gain= +0.50  pin p=0.970  slip null95= 0.50 p=0.205  aliases=14 dirs=[-1, 1]  readings: [('664', 654)]
     huntingdon#1             n= 1 1135โ€“1135  S0=  0.00  best k= -662 S=  0.50  gain= +0.50  pin p=1.000  slip null95= 0.50 p=0.950  aliases=9 dirs=[-1, 1]
   P m18_1761_stockholmobse_wargentin#0 n= 1 1761โ€“1761  S0=  0.20  best k= -383 S=  0.50  gain= +0.30  pin p=0.040  slip null95= 0.50 p=0.960  aliases=1 dirs=[-1]
     wendover#1               n= 1 1206โ€“1206  S0=  0.50  best k= -500 S=  0.75  gain= +0.25  pin p=0.235  slip null95= 0.50 p=0.850  aliases=19 dirs=[-1, 0, 1]
   P hydatius#1               n= 6 447โ€“464  S0=  4.90  best k=   -1 S=  5.15  gain= +0.25  pin p=0.000  slip null95= 2.50 p=0.995  aliases=2 dirs=[-1, 0]
     cont_hispana#0           n= 2 646โ€“647  S0=  0.50  best k=  +10 S=  0.75  gain= +0.25  pin p=0.805  slip null95= 0.25 p=0.235  aliases=139 dirs=[-1, 0, 1]
   P bede#0                   n= 3 538โ€“664  S0=  0.62  best k= -521 S=  0.85  gain= +0.23  pin p=0.000  slip null95= 0.35 p=0.245  aliases=2 dirs=[-1, 0]
   P bede#1                   n= 1 733โ€“733  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
     irish#0                  n= 2 444โ€“591  S0=  0.75  best k=   +0 S=  0.75  gain= +0.00  pin p=0.170  slip null95= 0.25 p=1.000  aliases=30 dirs=[-1, 0, 1]  readings: [('591', 639)]
   P irish#1                  n= 1 664โ€“664  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.005  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=3 dirs=[-1, 0, 1]
     irish#2                  n= 1 664โ€“664  S0=  0.00  best k=-1016 S=  0.00  gain= +0.00  pin p=1.000  slip null95= 0.00 p=1.000  aliases=541 dirs=[-1, 0, 1]
   P irish#3                  n=11 689โ€“1023  S0=  9.00  best k=   +0 S=  9.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 3.70 p=1.000  aliases=2 dirs=[0, 1]  readings: [('692', 1192), ('692', 1192)]
   P irish#4                  n= 1 1030โ€“1030  S0=  0.50  best k=   +0 S=  0.50  gain= +0.00  pin p=0.010  slip null95= 0.00 p=1.000  aliases=3 dirs=[-1, 0, 1]
   P frankish#0               n=11 787โ€“876  S0=  5.70  best k=   +0 S=  5.70  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 2.75 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]  readings: [('831', 832), ('832', 840), ('832', 840), ('876', 376)]
   P asc#0                    n= 9 538โ€“827  S0=  2.30  best k=   +0 S=  2.30  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.10 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]  readings: [('795', 796), ('807', 307), ('827', 828)]
   P asc#1                    n= 2 1077โ€“1121  S0=  1.50  best k=   +0 S=  1.50  gain= +0.00  pin p=0.005  slip null95= 1.00 p=1.000  aliases=2 dirs=[0, 1]  readings: [('1077', 1078)]
   P malmesbury#0             n= 4 1131โ€“1140  S0=  3.00  best k=   +0 S=  3.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.70 p=1.000  aliases=2 dirs=[0, 1]
   P wendover#0               n= 2 1191โ€“1191  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.25 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
     wendover#2               n= 1 1218โ€“1218  S0=  0.25  best k=  -10 S=  0.25  gain= +0.00  pin p=1.000  slip null95= 0.00 p=1.000  aliases=761 dirs=[-1, 0, 1]
   P wendover#3               n= 1 1230โ€“1230  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.015  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=2 dirs=[-1, 0]
   P paris#0                  n= 3 1248โ€“1256  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.00 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P florence#0               n= 6 538โ€“828  S0=  1.25  best k=   +0 S=  1.25  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.75 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]  readings: [('813', 763)]
     florence_cont#0          n= 3 1190โ€“1209  S0=  0.25  best k= -290 S=  0.25  gain= +0.00  pin p=0.145  slip null95= 0.25 p=1.000  aliases=22 dirs=[-1, 0, 1]  readings: [('1198', 1999)]
   P florence_cont#1          n=11 1258โ€“1291  S0=  6.10  best k=   +0 S=  6.10  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 3.00 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]  readings: [('1258', 1261), ('1275', 1276), ('1280', 1281), ('1287', 1288)]
   P present#0                n= 3 1999โ€“2024  S0=  3.00  best k=   +0 S=  3.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.06 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P holinshed_scot#0         n= 1 1433โ€“1433  S0=  0.50  best k=   +0 S=  0.50  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.00 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
     copernicus#0             n= 1 1491โ€“1491  S0=  0.50  best k=   +0 S=  0.50  gain= +0.00  pin p=0.090  slip null95= 0.00 p=1.000  aliases=2 dirs=[-1, 0]
   P copernicus#1             n= 2 1497โ€“1500  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.06 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P copernicus#2             n= 2 1504โ€“1504  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.010  slip null95= 0.25 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P copernicus#3             n=16 1509โ€“1529  S0= 16.00  best k=   +0 S= 16.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 3.81 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P regiomontanus#0          n= 9 1457โ€“1471  S0=  8.10  best k=   +0 S=  8.10  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 2.21 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P walther#0                n=12 1478โ€“1504  S0= 10.25  best k=   +0 S= 10.25  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 2.60 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_halley#0              n= 1 1140โ€“1140  S0=  0.50  best k=   +0 S=  0.50  gain= +0.00  pin p=0.015  slip null95= 0.00 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_halley#1              n= 2 1697โ€“1715  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.75 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_flamsteed#0           n= 3 1675โ€“1686  S0=  2.70  best k=   +0 S=  2.70  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.00 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_hevelius#0            n= 7 1630โ€“1676  S0=  6.00  best k=   +0 S=  6.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_nuremberg#0           n= 2 1685โ€“1686  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.75 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_cassini#0             n= 2 1684โ€“1686  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.70 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_molyneux#0            n= 1 1686โ€“1686  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_london1666#0          n= 1 1666โ€“1666  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_payen#0               n= 1 1666โ€“1666  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_halton#0              n= 1 1676โ€“1676  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_coelson#0             n= 1 1675โ€“1675  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_jacobs#0              n= 1 1685โ€“1685  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_guglielmini#0         n= 1 1684โ€“1684  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_france1684#0          n= 3 1684โ€“1684  S0=  3.00  best k=   +0 S=  3.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.00 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_scheuchzer#0          n= 1 1706โ€“1706  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_chazelles1706#0       n= 1 1706โ€“1706  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_fatio#0               n= 1 1706โ€“1706  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_pound#0               n= 1 1715โ€“1715  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_derham#0              n= 1 1715โ€“1715  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_cotes#0               n= 1 1715โ€“1715  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_keill#0               n= 1 1715โ€“1715  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_shelton#0             n= 1 1715โ€“1715  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_robie#0               n= 1 1722โ€“1722  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_bianchini#0           n= 1 1724โ€“1724  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_burroughs#0           n= 1 1725โ€“1725  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_dobbs#0               n= 1 1729โ€“1729  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_weidler#0             n= 1 1735โ€“1735  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_macfarlane#0          n= 1 1743โ€“1743  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_bevis#0               n= 3 1748โ€“1750  S0=  3.00  best k=   +0 S=  3.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.20 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_day#0                 n= 1 1748โ€“1748  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.005  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_catlin#0              n= 1 1750โ€“1750  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_elstobb#0             n= 1 1749โ€“1749  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P rs_berlin#0              n= 1 1748โ€“1748  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P gascoigne#0              n= 3 1638โ€“1642  S0=  2.70  best k=   +0 S=  2.70  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P flamsteed_hc#0           n= 7 1677โ€“1689  S0=  6.50  best k=   +0 S=  6.50  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 2.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]  readings: [('1679', 1678)]
   P pliny#0                  n= 3 59โ€“71  S0=  3.00  best k=   +0 S=  3.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.50 p=1.000  aliases=3 dirs=[-1, 0, 1]
   P hydatius#0               n= 2 402โ€“418  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=3 dirs=[-1, 0, 1]
   P battani#0                n= 5 882โ€“901  S0=  4.25  best k=   +0 S=  4.25  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.81 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P theophanes#0             n= 5 346โ€“760  S0=  2.12  best k=   +0 S=  2.12  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.62 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P theophanes#1             n= 3 786โ€“813  S0=  3.00  best k=   +0 S=  3.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.45 p=1.000  aliases=2 dirs=[0, 1]
   P leo_deacon#0             n= 1 968โ€“968  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.015  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=3 dirs=[-1, 0, 1]
   P gassendi#0               n= 5 1630โ€“1632  S0=  4.20  best k=   +0 S=  4.20  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]  readings: [('1630', 1580)]
   P kepler#0                 n= 4 1600โ€“1603  S0=  3.25  best k=   +0 S=  3.25  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.20 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_aberdeenmari_drcruickshank#0 n= 2 1836โ€“1836  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.70 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_altona_profschumacher#0 n= 2 1836โ€“1836  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.70 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_armaghobserv_drrobinson#0 n= 4 1836โ€“1836  S0=  4.00  best k=   +0 S=  4.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.20 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_ashurstmrs_mrsnow#0 n= 2 1836โ€“1836  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.75 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_bedfordcapt_captsmyth#0 n= 2 1836โ€“1836  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.70 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_blackheathmr_mrwrottesleymr#0 n= 4 1836โ€“1836  S0=  4.00  best k=   +0 S=  4.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.20 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_cambridgeobs_mrairyprofesso#0 n= 3 1836โ€“1836  S0=  3.00  best k=   +0 S=  3.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.00 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_edinburghobs_mrgalbraithpro#0 n= 4 1836โ€“1836  S0=  4.00  best k=   +0 S=  4.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.20 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_falmouth_jrandrewsrn#0 n= 2 1836โ€“1836  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.90 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_greenwichroy_fiveobservers#0 n= 5 1836โ€“1836  S0=  5.00  best k=   +0 S=  5.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.20 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_greenwichroy_mrriddle#0 n= 2 1836โ€“1836  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.75 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_greenwichroy_revmrfisher#0 n= 2 1836โ€“1836  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.75 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_hampsteadmr_mrholford#0 n= 2 1836โ€“1836  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.70 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_hartwelldr_mreppsdrlee#0 n= 3 1836โ€“1836  S0=  3.00  best k=   +0 S=  3.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.00 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_inchbonneyn_mrfbaily#0 n= 4 1836โ€“1836  S0=  4.00  best k=   +0 S=  4.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.20 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_leydenneart_drkaiser#0 n= 2 1836โ€“1836  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.70 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_liverpool_alivingston#0 n= 1 1836โ€“1836  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_markree_mrcoopermrsl#0 n= 6 1836โ€“1836  S0=  6.00  best k=   +0 S=  6.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.40 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_makerstoun_sirtbrisbane#0 n= 4 1836โ€“1836  S0=  4.00  best k=   +0 S=  4.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.20 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_ormesby_captblackrn#0 n= 1 1836โ€“1836  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_nshields_lieuthopkinsr#0 n= 2 1836โ€“1836  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.70 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_nyarmouth_mrautting#0 n= 2 1836โ€“1836  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.75 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1836_yorkobservat_nonono#0 n= 6 1836โ€“1836  S0=  6.00  best k=   +0 S=  6.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.40 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1851_newlandspara_captainpkingt#0 n= 2 1851โ€“1851  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.70 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1851_newlandspara_captainpkingr#0 n= 2 1851โ€“1851  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.70 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1851_melbournepro_mmgroverandrob#0 n= 4 1851โ€“1851  S0=  4.00  best k=   +0 S=  4.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.00 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1851_sydney_mralongmore#0 n= 2 1851โ€“1851  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.70 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1851_liverpoolobse_mrhartnupassis#0 n= 2 1851โ€“1851  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.70 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1851_whitehaven_mrjfmiller#0 n= 1 1851โ€“1851  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1868_barrampoint_jpopehennessy#0 n= 4 1868โ€“1868  S0=  4.00  best k=   +0 S=  4.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.20 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1868_hmsriflema_captainstaffcom#0 n= 4 1868โ€“1868  S0=  4.00  best k=   +0 S=  4.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.20 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1868_hmsriflema_mrray#0 n= 3 1868โ€“1868  S0=  3.00  best k=   +0 S=  3.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.00 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1868_hmsriflema_mrellisgoldpo#0 n= 3 1868โ€“1868  S0=  3.00  best k=   +0 S=  3.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.00 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1869_courthousein_rtpainemean#0 n= 4 1869โ€“1869  S0=  4.00  best k=   +0 S=  4.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.00 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1869_windsornews_johntebbuttjun#0 n= 2 1869โ€“1869  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.91 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1870_windsornews_jtebbuttjun#0 n= 3 1870โ€“1870  S0=  3.00  best k=   +0 S=  3.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.00 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1870_phillipssobs_johnphillips#0 n= 1 1870โ€“1870  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1870_oldmanorhous_jbdancerfr#0 n= 2 1870โ€“1870  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.75 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1870_mrbishopso_wplummerinch#0 n= 3 1870โ€“1870  S0=  3.00  best k=   +0 S=  3.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.00 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1870_observatorya_revtrrobinso#0 n= 2 1870โ€“1870  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.75 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1878_outskirtsofd_fcpenrose#0 n= 4 1878โ€“1878  S0=  4.00  best k=   +0 S=  4.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.20 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1882_stonyhurstim_revsjperry#0 n= 7 1882โ€“1882  S0=  7.00  best k=   +0 S=  7.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.70 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1882_windsorns_johntebbutti#0 n= 2 1882โ€“1882  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.00 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1882_royalobservat_wcchristiea#0 n= 6 1882โ€“1882  S0=  6.00  best k=   +0 S=  6.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1898_sahdolrewah_whmchristie#0 n= 3 1898โ€“1898  S0=  3.00  best k=   +0 S=  3.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.00 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1898_sahdol_professorhhtu#0 n= 4 1898โ€“1898  S0=  4.00  best k=   +0 S=  4.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.20 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1898_sahdoltransi_majorsgburrar#0 n= 4 1898โ€“1898  S0=  4.00  best k=   +0 S=  4.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.20 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1898_sahdol_lieutcrosthwait#0 n= 2 1898โ€“1898  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.81 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1905_theobservator_mrgriffithscom#0 n= 3 1905โ€“1905  S0=  3.00  best k=   +0 S=  3.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 0.90 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1905_radcliffeobse_mrwickhamcommu#0 n= 1 1905โ€“1905  S0=  1.00  best k=   +0 S=  1.00  gain= +0.00  pin p=0.005  slip null95= 0.50 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1905_groundsofthe_hfnewallfour#0 n= 4 1905โ€“1905  S0=  4.00  best k=   +0 S=  4.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.00 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m19_1905_campnearphil_tcporterandw#0 n= 4 1905โ€“1905  S0=  4.00  best k=   +0 S=  4.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.00 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m18_1751_surrystreet_jamesshortfrs#0 n= 2 1751โ€“1751  S0=  2.00  best k=   +0 S=  2.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.00 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
   P m18_1761_observatoryat_peterwargentinw#0 n= 4 1761โ€“1761  S0=  4.00  best k=   +0 S=  4.00  gain= +0.00  pin p=0.000  slip null95= 1.20 p=1.000  aliases=1 dirs=[0]
